Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() SINGLEA partir de |
![]() DOUBLEA partir de |
![]() TWINA partir de |
![]() TRIPLEA partir de |
![]() FAMILIALEA partir de |
![]() PMR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | SINGLE | DOUBLE | TWIN | TRIPLE | FAMILIALE | PMR |
Superficie (moy.) | 11 m² | 14 m² | 16 m² | 18 m² | 22 m² | 0 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 King size (180 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 King size (180 cm) + 1 Lit canapé | 1 King size (180 cm) |
Equipements et Services | SINGLE | DOUBLE | TWIN | TRIPLE | FAMILIALE | PMR |
Climatisation | ||||||
Minibar | ||||||
Porte bagage | ||||||
Miroir grossissant | ||||||
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Douche | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
Canal + | ||||||
BEIN Sport | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Canal + Sport | ||||||
Canal + Cinéma | ||||||
PMR | ||||||
Chambre contemporaine | ||||||
Accès ascenseur | ||||||
Service en chambre | ||||||
Non fumeur |